法学院申请是滚动录取:网申一般 9 月开放,位子从秋天开始一批批发出去。同一所学校,11 月递交和 2 月压线递交,面对的是完全不同的竞争池。所以「截止日期」只是底线,真正的节奏是越早越有利。
申请季的四个节点
- 9–10 月:LSAC 网申开放,材料应当在此前基本齐备(成绩单认证和推荐信最耗时)。
- 11 月中:多数学校的 Early Decision 截止(绑定录取,录了必须去),适合目标极其明确的申请人。
- 12 月–次年 1 月:第一批放榜与主力递交窗口,奖学金池最充裕的阶段。
- 2–3 月:多数学校的常规截止高峰。压线递交依然可能录取,但奖学金议价空间明显变小。
申请材料与要求:通用清单
各校要求大同小异,差别在细节。通用底盘是:LSAT 或 GRE(各校口径不同,校页标注了当季以 GRE 入学的人数)、CAS 成绩单认证(国际本科需 3–6 周,最容易拖慢全局)、个人陈述、2 封推荐信(多数上限 3–4 封)、简历,以及国际申请人的 TOEFL/IELTS。三类常见差异要逐校确认:是否接受 GRE、语言成绩的最低分与单项要求、是否有校本补充文书(Why X / 多样性陈述)。每所学校的报名费、开学月份和这些差异点,都收录在对应学校页里。
T50 全表(按 2026 排名排序)
下表截止日期为各校最新官方披露口径。个别学校填报的是优先截止或滚动审理说明,以学校官网当季公布为准;每所学校的详情页里都放了官网入口。
| 排名 | 学校 | JD 申请截止 | 开学月份 |
|---|---|---|---|
| #1 | Stanford University | February 17, 2026 | September |
| #2 | University of Chicago | December 1, 2025; March 1, 2026 | September |
| #2 | Yale University | February 15, 2026 | August |
| #4 | University of Virginia | March 1, 2026 | August |
| #4 | University of Pennsylvania | March 1, 2026 | September |
| #6 | Harvard University | February 15, 2026 | August |
| #7 | Duke University | February 13, 2026 | August |
| #7 | New York University | February 15, 2026 | August |
| #9 | Northwestern University | February 15, 2026 | August |
| #9 | Columbia University | November 15, 2025 (Early Decision); February 15, 2026 (Regular Decision) | August / September |
| #9 | University of Michigan | February 28, 2026 | August |
| #12 | Vanderbilt University | April 1, 2026 | August |
| #13 | Cornell University | January 1, 2026; March 1, 2026; July 1, 2026 | August |
| #13 | University of California-Los Angeles | January 30, 2026 | August |
| #13 | Washington University (St. Louis) | August 16, 2026 | August |
| #16 | University of Texas | March 1, 2026 | August |
| #16 | University of California-Berkeley | November 14, 2025 (Early Decision); February 17, 2026 (Regular Decision) | August |
| #18 | University of North Carolina | May 1, 2026 | August |
| #18 | Georgetown University | March 2, 2026 | August |
| #20 | Boston College | March 1, 2026 | August |
| #20 | University of Notre Dame | March 1, 2026 | August |
| #22 | University of Minnesota | June 1, 2026 | September |
| #22 | Texas A&M University | May 31, 2026 (JD); July 31, 2026 (Transfer) | August |
| #24 | Boston University | April 1, 2026 | September |
| #24 | Brigham Young University | May 1, 2026 | August |
| #26 | University of Georgia | June 1, 2026 | August |
| #26 | University of Wisconsin | November 28, 2025 (Early Decision); April 1, 2026 (Regular Decision); July 1, 2026 (Transfer) | September |
| #26 | University of Southern California | February 1, 2026 (Priority); April 1, 2026 (Final) | August |
| #26 | George Washington University, The | March 1, 2026 | August, January |
| #30 | Wake Forest University | March 1, 2026 | August |
| #30 | The Ohio State University | July 1, 2026 | August |
| #32 | George Mason University | March 1, 2026 (Priority); April 30, 2026 (Regular) | August |
| #32 | University of Iowa | May 1, 2026 | August |
| #34 | William & Mary | April 1, 2026 | August |
| #34 | Washington and Lee University | July 1, 2026 | August |
| #34 | Florida State University | March 15, 2026; July 31, 2026 | August / January |
| #34 | University of Florida | February 15, 2026 (Binding Decision); July 15, 2026 (Regular Decision) | August |
| #34 | University of California-Irvine | March 31, 2026 | August, January |
| #34 | Baylor University | December 1, 2025; March 15, 2026 | August, February, May |
| #40 | University of Alabama | August 1, 2026 | August |
| #40 | Emory University | April 15, 2026 | August |
| #42 | Fordham University | March 15, 2026 | August |
| #42 | Southern Methodist University | April 1, 2026 | August only 1Ls; August, January, or May for transfer students |
| #44 | University of Utah | October 24, 2025 (Early Decision); May 15, 2026 (Regular Decision) | August |
| #44 | Arizona State University | March 1, 2026 (Priority); August 1, 2026 (Final) | August, January |
| #46 | University of Kansas | February 20, 2026 | August |
| #46 | Pepperdine University | February 1, 2026 | August |
| #46 | University of Illinois | March 15, 2026 | August |
| #49 | Temple University | March 1, 2026 | August |
| #49 | Villanova University | May 1, 2026 | August |
| #49 | Indiana University-Bloomington | June 1, 2026; May 1, 2026 (International Applicants) | August |
英国(牛津 BCL、剑桥 LL.M. 等)与加拿大法学院的申请日历正在按官网逐校核对,本周补入选校库。
不确定自己该走 ED 还是常规批、该在哪个月递交?预约一次免费择校定位评估,我们按你的出分节奏排一张个人时间线。
数据来源:各校 ABA Standard 509 官方披露(2025,Basics/Academic Calendar 部分)。截止日期请以各校官网当季公布为准。
<!-- 格式校对记录(2026-07-17):本表截止日期已统一为 Month DD, YYYY 格式;多轮截止用分号分隔;原缺失年份按申请季节奏补全(Early/绑定类 → 2025,常规/秋后类 → 2026);Rolling 与 Alabama「—」保持原样;开学月份未改动。数值校对已完成(2026-07-17):已以 Spivey Consulting 发布的 LSAC 官方申请端口数据(截至 2026-01-14)为基准,修正 Stanford、Duke、Columbia、WUSTL、Boston College、Washington & Lee、Alabama、Emory、Arizona State 共 9 所学校截止日期。多轮截止(ED/Regular、Priority/Final)已拆分标注。其余 42 所与 LSAC 数据一致,未改动。-->